排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 36/7 | 83.7% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 31/14 | 68.9% | 1连负 |
3 | 尼克斯[东部] | 29/16 | 64.4% | 2连胜 |
4 | 雄鹿[东部] | 25/17 | 59.5% | 5连胜 |
5 | 步行者[东部] | 24/20 | 54.5% | 1连负 |
6 | 活塞[东部] | 23/21 | 52.3% | 2连胜 |
7 | 魔术[东部] | 23/23 | 50% | 5连负 |
8 | 老鹰[东部] | 22/22 | 50% | 3连负 |
9 | 热火[东部] | 21/22 | 48.8% | 2连负 |
10 | 公牛[东部] | 19/26 | 42.2% | 1连负 |
11 | 76人[东部] | 15/27 | 35.7% | 7连负 |
12 | 篮网[东部] | 14/31 | 31.1% | 5连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 11/29 | 27.5% | 1连负 |
14 | 猛龙[东部] | 12/32 | 27.3% | 2连胜 |
15 | 奇才[东部] | 6/37 | 14% | 12连负 |
1 | 雷霆[西部] | 36/8 | 81.8% | 1连负 |
2 | 火箭[西部] | 29/14 | 67.4% | 1连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 29/15 | 65.9% | 4连胜 |
4 | 掘金[西部] | 28/16 | 63.6% | 4连胜 |
5 | 湖人[西部] | 24/18 | 57.1% | 2连胜 |
6 | 快船[西部] | 25/19 | 56.8% | 1连胜 |
7 | 独行侠[西部] | 24/21 | 53.3% | 1连胜 |
8 | 森林狼[西部] | 23/21 | 52.3% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 23/21 | 52.3% | 1连负 |
10 | 太阳[西部] | 22/21 | 51.2% | 1连胜 |
11 | 勇士[西部] | 22/22 | 50% | 1连胜 |
12 | 马刺[西部] | 20/22 | 47.6% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 16/28 | 36.4% | 3连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 12/32 | 27.3% | 4连胜 |
15 | 爵士[西部] | 10/32 | 23.8% | 4连负 |
CBA近十年的常规赛MVP:易建联三次 丁彦雨航&王哲林各两次
2024-04-10 01:09:36
邱彪:整个赛季跌宕起伏 大家上下一心迎难而上才有第二名的成绩
2024-04-08 01:05:48
约基奇是和自己一样的三双怪兽?威少:打住 没有人能像我一样
2024-04-07 01:05:53
探长:下赛季外援政策或许有变 吉林&福建将争夺最后一个双外名额
2024-04-06 01:07:38
【评选】4月4日NBA最佳球员:戴维斯
2024-04-06 01:07:31
这个赛季变强原因?东契奇:在联盟5年使我成熟 攻防两端都更强了
2024-04-03 01:06:45
广体:广州龙狮提前锁定季后赛席位 郭士强带队4年4进季后赛
2024-04-01 01:09:12
你才是真因?今日过后 狄龙已连续三个赛季取得11场的连胜
2024-04-01 01:07:35
胡金秋上半场3中1&罚球2中0 得到2分2板
2024-03-31 01:09:31
丁伟:我们在防守和争夺球权这些环节上 有比较大的优势
2024-03-28 01:07:26